Список событий
- прошло: 1763
- возврат: 175
- не прошло: 1824
- прибыль: 14691149e
- доходность: 2260%
- ROI: 15,48%
Дата | Время |
|
Счет | Ставка | Коэфф. | Прибыль | Результат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2017 | 15:00 |
|
win | 32500 a | 1,826 | 26845 a |
Прошел
|
|||||||
27.07.2017 | 12:00 |
|
loss | 32500 a | 1,884 | -32500 a |
Не прошел
|
|||||||
27.07.2017 | 11:30 |
|
loss | 32500 a | 2,230 | -32500 a |
Не прошел
|
|||||||
26.07.2017 | 13:30 |
|
win | 32500 a | 1,806 | 26205 a |
Прошел
|
|||||||
26.07.2017 | 12:00 |
|
push | 32500 a | 1,900 | 0 a |
Возврат
|
|||||||
25.07.2017 | 18:00 |
|
loss | 32500 a | 1,751 | -32500 a |
Не прошел
|
|||||||
25.07.2017 | 16:00 |
|
Terrible | 32500 a | 2,330 | -32500 a |
Не прошел
|
|||||||
25.07.2017 | 14:00 |
|
0-2 | 32500 a | 1,751 | 24440 a |
Прошел
|
|||||||
25.07.2017 | 13:00 |
|
2-0 | 32500 a | 1,934 | -32500 a |
Не прошел
|
|||||||
25.07.2017 | 12:00 |
|
0-1 | 32500 a | 1,800 | 26000 a |
Прошел
|
|||||||
|
|
Tennis WTA | ||||
Соперники Katerina Siniakova vs Anastasija Sevastova | ||||
Мнение аналитика Full Event Over 20.5 (O/U) | ||||
Ставка 32500 a | Счет win | Коэфф. 1,826 | Прибыль +26845 a |
Результат
Прошел
|
Baseball Japan | ||||
Соперники Hanshin Tigers (M. Iwata) vs Yokohama Bay Stars (K. Ishida) | ||||
Мнение аналитика Full Event Away -1.00 (AH) | ||||
Ставка 32500 a | Счет loss | Коэфф. 1,884 | Прибыль -32500 a |
Результат
Не прошел
|
Tennis ATP | ||||
Соперники Paolo Lorenzi vs Ernests Gulbis | ||||
Мнение аналитика Full Event Home (ML) | ||||
Ставка 32500 a | Счет loss | Коэфф. 2,230 | Прибыль -32500 a |
Результат
Не прошел
|
Tennis WTA | ||||
Соперники Aleksandra Krunic vs Viktoriya Tomova | ||||
Мнение аналитика Full Event Over 19.5 (O/U) | ||||
Ставка 32500 a | Счет win | Коэфф. 1,806 | Прибыль +26205 a |
Результат
Прошел
|
Baseball Japan | ||||
Соперники Hanshin Tigers (T. Ono) vs Yokohama Bay Stars (J. Wieland) | ||||
Мнение аналитика Full Event Away -1.00 (AH) | ||||
Ставка 32500 a | Счет push | Коэфф. 1,900 | Прибыль 0 a |
Результат
Возврат
|
Tennis ATP | ||||
Соперники Thomaz Bellucci vs Henri Laaksonen | ||||
Мнение аналитика Full Event Home (ML) | ||||
Ставка 32500 a | Счет loss | Коэфф. 1,751 | Прибыль -32500 a |
Результат
Не прошел
|
Tennis WTA | ||||
Соперники Barbora Krejcikova vs Annika Beck | ||||
Мнение аналитика Full Event Away (ML) | ||||
Ставка 32500 a | Счет Terrible | Коэфф. 2,330 | Прибыль -32500 a |
Результат
Не прошел
|
Tennis WTA | ||||
Соперники Martina Trevisan vs Viktorija Golubic | ||||
Мнение аналитика Full Event Away (ML) | ||||
Ставка 32500 a | Счет 0-2 | Коэфф. 1,751 | Прибыль +24440 a |
Результат
Прошел
|
Tennis ATP | ||||
Соперники Renzo Olivo (+1.5 Sets) vs Robin Haase (-1.5 Sets) | ||||
Мнение аналитика Full Event Home (ML) | ||||
Ставка 32500 a | Счет 2-0 | Коэфф. 1,934 | Прибыль -32500 a |
Результат
Не прошел
|
Baseball Japan | ||||
Соперники Hanshin Tigers (Y. Iwasada) vs Yokohama Bay Stars (S. Imanaga) | ||||
Мнение аналитика Full Event Away (ML) | ||||
Ставка 32500 a | Счет 0-1 | Коэфф. 1,800 | Прибыль +26000 a |
Результат
Прошел
|